商品名称 规格 交货时间 交货地 单价 交易方式
钛锭 宽度1.0m 2025年11月 攀枝花丰源 58元/公斤 挂牌
钛锭 宽度1.0m 2025年11月 云钛厂库 56元/公斤 协议
废钢 厚板、重轨、弹簧板 2025年11月 成实大邑库 2495/吨 挂牌
螺纹钢 20mmHRB400E 2025年11月 成实大邑库 3540元/吨 挂牌
螺纹钢 20mmHRB400E 2025年11月 成都512库 3420元/吨 协议
螺纹钢 20mmHRB400E 2025年11月 成都中储库 3500元/吨 协议
6N高纯铜 纯度99.9999% 2025年11月 中远海运 220元/千克 挂牌
5N高纯铜 纯度99.999% 2025年11月 中远海运 177元/千克 协议
巴西牛后 3件套 2025年11月 成都 44.61元/千克 协议
巴西牛前 8件套 2025年11月 成都 38.88元/千克 协议
阿根廷全牛 6切 2025年11月 成都 38.75元/千克 协议
白条猪 二分体 2025年12月 成都 18.37元/千克 挂牌
焦炭 一级 2025年11月 重庆 1665元/吨 挂牌
焦炭 一级 2025年11月 中卫 1330元/吨 挂牌
动力煤 5000卡 2025年11月 红进塔站台 384元/吨 挂牌
动力煤 5000卡 2025年11月 京唐港 592元/吨 挂牌
新会陈皮 1千克 2025年11月 物流 276元/千克 挂牌
新会陈皮 2千克 2025年11月 物流 304元/千克 挂牌
工业白银 15千克 2025年12月 成都 11290元/千克 挂牌
工业白银 15千克 2025年12月 成都 11290元/千克 挂牌
钛锭 宽度1.0m 2025年11月 攀枝花丰源 58元/公斤 挂牌
钛锭 宽度1.0m 2025年11月 云钛厂库 56元/公斤 协议
废钢 厚板、重轨、弹簧板 2025年11月 成实大邑库 2495/吨 挂牌
螺纹钢 20mmHRB400E 2025年11月 成实大邑库 3540元/吨 挂牌
螺纹钢 20mmHRB400E 2025年11月 成都512库 3420元/吨 协议
螺纹钢 20mmHRB400E 2025年11月 成都中储库 3500元/吨 协议
6N高纯铜 纯度99.9999% 2025年11月 中远海运 220元/千克 挂牌
5N高纯铜 纯度99.999% 2025年11月 中远海运 177元/千克 协议
巴西牛后 3件套 2025年11月 成都 44.61元/千克 协议
巴西牛前 8件套 2025年11月 成都 38.88元/千克 协议
阿根廷全牛 6切 2025年11月 成都 38.75元/千克 协议
白条猪 二分体 2025年12月 成都 18.37元/千克 挂牌
焦炭 一级 2025年11月 重庆 1665元/吨 挂牌
焦炭 一级 2025年11月 中卫 1330元/吨 挂牌
动力煤 5000卡 2025年11月 红进塔站台 384元/吨 挂牌
动力煤 5000卡 2025年11月 京唐港 592元/吨 挂牌
新会陈皮 1千克 2025年11月 物流 276元/千克 挂牌
新会陈皮 2千克 2025年11月 物流 304元/千克 挂牌
工业白银 15千克 2025年12月 成都 11290元/千克 挂牌
工业白银 15千克 2025年12月 成都 11290元/千克 挂牌
钛锭 宽度1.0m 2025年11月 攀枝花丰源 58元/公斤 挂牌
钛锭 宽度1.0m 2025年11月 云钛厂库 56元/公斤 协议
废钢 厚板、重轨、弹簧板 2025年11月 成实大邑库 2495/吨 挂牌
螺纹钢 20mmHRB400E 2025年11月 成实大邑库 3540元/吨 挂牌
螺纹钢 20mmHRB400E 2025年11月 成都512库 3420元/吨 协议
螺纹钢 20mmHRB400E 2025年11月 成都中储库 3500元/吨 协议
6N高纯铜 纯度99.9999% 2025年11月 中远海运 220元/千克 挂牌
5N高纯铜 纯度99.999% 2025年11月 中远海运 177元/千克 协议
巴西牛后 3件套 2025年11月 成都 44.61元/千克 协议
巴西牛前 8件套 2025年11月 成都 38.88元/千克 协议
阿根廷全牛 6切 2025年11月 成都 38.75元/千克 协议
白条猪 二分体 2025年12月 成都 18.37元/千克 挂牌
焦炭 一级 2025年11月 重庆 1665元/吨 挂牌
焦炭 一级 2025年11月 中卫 1330元/吨 挂牌
动力煤 5000卡 2025年11月 红进塔站台 384元/吨 挂牌
动力煤 5000卡 2025年11月 京唐港 592元/吨 挂牌
新会陈皮 1千克 2025年11月 物流 276元/千克 挂牌
新会陈皮 2千克 2025年11月 物流 304元/千克 挂牌
工业白银 15千克 2025年12月 成都 11290元/千克 挂牌
工业白银 15千克 2025年12月 成都 11290元/千克 挂牌
钛锭 宽度1.0m 2025年11月 攀枝花丰源 58元/公斤 挂牌
钛锭 宽度1.0m 2025年11月 云钛厂库 56元/公斤 协议
废钢 厚板、重轨、弹簧板 2025年11月 成实大邑库 2495/吨 挂牌
螺纹钢 20mmHRB400E 2025年11月 成实大邑库 3540元/吨 挂牌
螺纹钢 20mmHRB400E 2025年11月 成都512库 3420元/吨 协议
螺纹钢 20mmHRB400E 2025年11月 成都中储库 3500元/吨 协议
6N高纯铜 纯度99.9999% 2025年11月 中远海运 220元/千克 挂牌
5N高纯铜 纯度99.999% 2025年11月 中远海运 177元/千克 协议
巴西牛后 3件套 2025年11月 成都 44.61元/千克 协议
巴西牛前 8件套 2025年11月 成都 38.88元/千克 协议
阿根廷全牛 6切 2025年11月 成都 38.75元/千克 协议
白条猪 二分体 2025年12月 成都 18.37元/千克 挂牌
焦炭 一级 2025年11月 重庆 1665元/吨 挂牌
焦炭 一级 2025年11月 中卫 1330元/吨 挂牌
动力煤 5000卡 2025年11月 红进塔站台 384元/吨 挂牌
动力煤 5000卡 2025年11月 京唐港 592元/吨 挂牌
新会陈皮 1千克 2025年11月 物流 276元/千克 挂牌
新会陈皮 2千克 2025年11月 物流 304元/千克 挂牌
工业白银 15千克 2025年12月 成都 11290元/千克 挂牌
工业白银 15千克 2025年12月 成都 11290元/千克 挂牌