商品名称 规格 交货时间 交货地 单价 交易方式
钛锭 宽度1.0m 2025年12月 攀枝花丰源 58元/公斤 挂牌
废钢 厚板、重轨、弹簧板 2025年11月 成实大邑库 2560/吨 挂牌
螺纹钢 20mmHRB400E 2026年1月 成实大邑库 3350元/吨 挂牌
6N高纯铜 纯度99.9999% 2025年12月 中远海运 220元/千克 挂牌
5N高纯铜 纯度99.999% 2025年12月 中远海运 177元/千克 协议
巴西牛后 3件套 2025年11月 成都 44.61元/千克 协议
巴西牛前 8件套 2025年11月 成都 38.88元/千克 协议
白条猪 二分体 2025年11月 成都 16.37元/千克 挂牌
焦炭 一级 2026年1月 昆明 1665元/吨 挂牌
动力煤 5000卡 2025年11月 京唐港 590元/吨 挂牌
新会陈皮 1千克 2025年11月 物流 276元/千克 挂牌
新会陈皮 2千克 2025年11月 物流 304元/千克 挂牌
工业白银 15千克 2025年12月 成都 11290/千克 挂牌
钛锭 宽度1.0m 2025年12月 攀枝花丰源 58元/公斤 挂牌
废钢 厚板、重轨、弹簧板 2025年11月 成实大邑库 2560/吨 挂牌
螺纹钢 20mmHRB400E 2026年1月 成实大邑库 3350元/吨 挂牌
6N高纯铜 纯度99.9999% 2025年12月 中远海运 220元/千克 挂牌
5N高纯铜 纯度99.999% 2025年12月 中远海运 177元/千克 协议
巴西牛后 3件套 2025年11月 成都 44.61元/千克 协议
巴西牛前 8件套 2025年11月 成都 38.88元/千克 协议
白条猪 二分体 2025年11月 成都 16.37元/千克 挂牌
焦炭 一级 2026年1月 昆明 1665元/吨 挂牌
动力煤 5000卡 2025年11月 京唐港 590元/吨 挂牌
新会陈皮 1千克 2025年11月 物流 276元/千克 挂牌
新会陈皮 2千克 2025年11月 物流 304元/千克 挂牌
工业白银 15千克 2025年12月 成都 11290/千克 挂牌
钛锭 宽度1.0m 2025年12月 攀枝花丰源 58元/公斤 挂牌
废钢 厚板、重轨、弹簧板 2025年11月 成实大邑库 2560/吨 挂牌
螺纹钢 20mmHRB400E 2026年1月 成实大邑库 3350元/吨 挂牌
6N高纯铜 纯度99.9999% 2025年12月 中远海运 220元/千克 挂牌
5N高纯铜 纯度99.999% 2025年12月 中远海运 177元/千克 协议
巴西牛后 3件套 2025年11月 成都 44.61元/千克 协议
巴西牛前 8件套 2025年11月 成都 38.88元/千克 协议
白条猪 二分体 2025年11月 成都 16.37元/千克 挂牌
焦炭 一级 2026年1月 昆明 1665元/吨 挂牌
动力煤 5000卡 2025年11月 京唐港 590元/吨 挂牌
新会陈皮 1千克 2025年11月 物流 276元/千克 挂牌
新会陈皮 2千克 2025年11月 物流 304元/千克 挂牌
工业白银 15千克 2025年12月 成都 11290/千克 挂牌
钛锭 宽度1.0m 2025年12月 攀枝花丰源 58元/公斤 挂牌
废钢 厚板、重轨、弹簧板 2025年11月 成实大邑库 2560/吨 挂牌
螺纹钢 20mmHRB400E 2026年1月 成实大邑库 3350元/吨 挂牌
6N高纯铜 纯度99.9999% 2025年12月 中远海运 220元/千克 挂牌
5N高纯铜 纯度99.999% 2025年12月 中远海运 177元/千克 协议
巴西牛后 3件套 2025年11月 成都 44.61元/千克 协议
巴西牛前 8件套 2025年11月 成都 38.88元/千克 协议
白条猪 二分体 2025年11月 成都 16.37元/千克 挂牌
焦炭 一级 2026年1月 昆明 1665元/吨 挂牌
动力煤 5000卡 2025年11月 京唐港 590元/吨 挂牌
新会陈皮 1千克 2025年11月 物流 276元/千克 挂牌
新会陈皮 2千克 2025年11月 物流 304元/千克 挂牌
工业白银 15千克 2025年12月 成都 11290/千克 挂牌
钛锭 宽度1.0m 2025年12月 攀枝花丰源 58元/公斤 挂牌
废钢 厚板、重轨、弹簧板 2025年11月 成实大邑库 2560/吨 挂牌
螺纹钢 20mmHRB400E 2026年1月 成实大邑库 3350元/吨 挂牌
6N高纯铜 纯度99.9999% 2025年12月 中远海运 220元/千克 挂牌
5N高纯铜 纯度99.999% 2025年12月 中远海运 177元/千克 协议
巴西牛后 3件套 2025年11月 成都 44.61元/千克 协议
巴西牛前 8件套 2025年11月 成都 38.88元/千克 协议
白条猪 二分体 2025年11月 成都 16.37元/千克 挂牌
焦炭 一级 2026年1月 昆明 1665元/吨 挂牌
动力煤 5000卡 2025年11月 京唐港 590元/吨 挂牌
新会陈皮 1千克 2025年11月 物流 276元/千克 挂牌
新会陈皮 2千克 2025年11月 物流 304元/千克 挂牌
工业白银 15千克 2025年12月 成都 11290/千克 挂牌
钛锭 宽度1.0m 2025年12月 攀枝花丰源 58元/公斤 挂牌
废钢 厚板、重轨、弹簧板 2025年11月 成实大邑库 2560/吨 挂牌
螺纹钢 20mmHRB400E 2026年1月 成实大邑库 3350元/吨 挂牌
6N高纯铜 纯度99.9999% 2025年12月 中远海运 220元/千克 挂牌
5N高纯铜 纯度99.999% 2025年12月 中远海运 177元/千克 协议
巴西牛后 3件套 2025年11月 成都 44.61元/千克 协议
巴西牛前 8件套 2025年11月 成都 38.88元/千克 协议
白条猪 二分体 2025年11月 成都 16.37元/千克 挂牌
焦炭 一级 2026年1月 昆明 1665元/吨 挂牌
动力煤 5000卡 2025年11月 京唐港 590元/吨 挂牌
新会陈皮 1千克 2025年11月 物流 276元/千克 挂牌
新会陈皮 2千克 2025年11月 物流 304元/千克 挂牌
工业白银 15千克 2025年12月 成都 11290/千克 挂牌