广东地区有色现货市场23日行情
更新时间:2017-06-23 来源: 浏览次数: 1525
------------------------------------------------------------
华南地区报价
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13710-13810 13760 -60 06-23
锌锭 Zn99.995 22300-22600 22450 -240 06-23
升贴水 Zn99.995 (b)470-(b)470 470 -380 10:30
锌锭 Zn99.99 22200-22500 22350 -240 06-23
阴极铜 Cu-CATH-2 45910-46110 46010 -10 06-23
升贴水 Cu-CATH-2 (b)50-(b)100 75 15 10:30
铅锭 Pb99.994 17725-17875 17800 -100 06-23
锡锭 Sn99.90 140000-142500 141250 -500 06-23
电解镍 Ni9996 76000-76000 76000 300 06-23
电解钴 Co99.98 383500-386500 385000 0 06-23
华东地区报价
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13620-13660 13640 -70 06-23
锌锭 Zn99.995 22700-22900 22800 -160 06-23
锌锭 Zn99.99 22600-22800 22700 -210 06-23
阴极铜 Cu-CATH-2 45710-45910 45810 -20 06-23
升贴水 Cu-CATH-2 (c)150-(c)110 -130 -5 10:30
------------------------------------------------------------
华南地区报价
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13710-13810 13760 -60 06-23
锌锭 Zn99.995 22300-22600 22450 -240 06-23
升贴水 Zn99.995 (b)470-(b)470 470 -380 10:30
锌锭 Zn99.99 22200-22500 22350 -240 06-23
阴极铜 Cu-CATH-2 45910-46110 46010 -10 06-23
升贴水 Cu-CATH-2 (b)50-(b)100 75 15 10:30
铅锭 Pb99.994 17725-17875 17800 -100 06-23
锡锭 Sn99.90 140000-142500 141250 -500 06-23
电解镍 Ni9996 76000-76000 76000 300 06-23
电解钴 Co99.98 383500-386500 385000 0 06-23
华东地区报价
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13620-13660 13640 -70 06-23
锌锭 Zn99.995 22700-22900 22800 -160 06-23
锌锭 Zn99.99 22600-22800 22700 -210 06-23
阴极铜 Cu-CATH-2 45710-45910 45810 -20 06-23
升贴水 Cu-CATH-2 (c)150-(c)110 -130 -5 10:30
------------------------------------------------------------