全国主要城市螺纹钢库存变化(14.7.26-14.8.1)

上一篇     下一篇
更新时间:2014-08-04    来源:我的钢铁   浏览次数: 2548
单位:万吨
地区 城市 本周库存 上周库存 周环比 上月库存 月环比 去年同期库存 年同比
华东 上海 24.20 24.90 -0.70 24.02 0.18 32.34 -8.14
杭州 41.13 41.76 -0.63 41.09 0.04 50.12 -8.99
合肥 10.72 10.78 -0.06 11.13 -0.41 7.70 3.02
南京 6.23 5.88 0.35 7.54 -1.31 15.30 -9.07
福州 12.10 13.30 -1.20 13.20 -1.10 12.80 -0.70
济南 1.05 0.85 0.20 0.92 0.13 4.69 -3.64
南昌 12.00 11.70 0.30 11.60 0.40 8.10 3.90
华中 长沙 12.80 12.60 0.20 10.70 2.10 17.00 -4.20
郑州 14.30 14.50 -0.20 14.80 -0.50 13.20 1.10
武汉 34.30 31.09 3.21 34.67 -0.37 39.42 -5.12
华南 南宁 40.70 44.55 -3.85 46.42 -5.72 42.95 -2.25
柳州 2.80 2.13 0.67 2.51 0.29 6.83 -4.03
广州 52.70 52.60 0.10 67.60 -14.90 31.90 20.80
西南 成都 37.62 39.82 -2.20 42.06 -4.44 33.35 4.27
贵阳 13.70 13.90 -0.20 12.70 1.00 4.02 9.68
昆明 70.00 67.70 2.30 53.40 16.60 57.30 12.70
重庆 51.40 51.40 0.00 50.70 0.70 42.30 9.10
华北 北京 23.62 24.14 -0.52 25.66 -2.04 45.34 -21.72
天津 11.29 10.92 0.37 10.47 0.82 20.70 -9.41
太原 6.60 6.80 -0.20 7.50 -0.90 10.60 -4.00
石家庄 3.20 3.10 0.10 3.20 0.00 5.60 -2.40
*大同 0.50 0.50 0.00 0.50 0.00 1.30 -0.80
*晋城 0.70 0.70 0.00 0.70 0.00 1.70 -1.00
*长治 2.50 2.60 -0.10 2.60 -0.10 6.20 -3.70
*临汾 0.70 0.70 0.00 0.70 0.00 0.43 0.27
*运城 1.00 1.10 -0.10 1.20 -0.20 0.80 0.20
*包头 1.50 1.90 -0.40 3.00 -1.50 3.40 -1.90
*赤峰 0.55 0.55 0.00 0.40 0.15 0.20 0.35
西北 兰州 14.70 15.00 -0.30 15.90 -1.20 13.50 1.20
西安 21.50 19.20 2.30 19.00 2.50 37.30 -15.80
*银川 10.00 10.60 -0.60 12.80 -2.80 9.60 0.40
东北 哈尔滨 20.80 21.20 -0.40 26.50 -5.70 29.00 -8.20
长春 5.80 5.70 0.10 5.80 0.00 6.50 -0.70
沈阳 11.98 12.28 -0.30 15.98 -4.00 31.76 -19.78
*大连 3.11 2.89 0.22 4.00 -0.89 6.80 -3.69
合计   577.80 579.34 -1.53 600.97 -23.17 650.05 -72.25
备注:(1)带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴

由上表,全国主要城市本周螺纹钢库存总量有所减少,减量为1.53万吨,南宁减少量最多,减量3.85万吨。

从近期城市螺纹钢库存变化来看,上海螺纹钢库存较上周减少0.70万吨。

再从全国主要城市螺纹钢库存量看,库存较多的城市分别是广州、重庆、成都、杭州库存量分别为52.70万吨、51.40万吨、39.62万吨、41.13万吨。