8月16日国内PP石化出厂价

上一篇     下一篇
更新时间:2017-08-16    来源:   浏览次数: 1613
牌号 厂家 价格 涨跌 备注
T30S 大连西太平洋 8400 0 定价
Z30S 大连西太平洋 8450 0 定价
T30S 大连有机 8400 0 定价
T36F 大连有机 8400 0 定价
T30S 大庆炼化 8400 0 定价
T38F 大庆炼化 8400 0 定价
T30S 大庆石化 8400 0 定价
T38F 大庆石化 8400 0 定价
EPS30R 独山子石化 8650 0 挂牌
K8003 独山子石化 8900 0 挂牌
T30S 独山子石化 8300 0 挂牌
1080K 福建联合 8450 0 定价
1100N 福建联合 8600 0 定价
T30S 福建联合 8550 0 定价
HY525 抚顺石化 无报价
T30S 抚顺石化 8400 0 定价
T38FE 抚顺石化 8400 0 定价
F401 广州石化 8800 0 定价
J501 广州石化 8550 0 定价
T30S 海南炼化 8350 0 定价
V30G 海南炼化 8500 0 定价
Z30S 海南炼化 8550 0 定价
T30S 湖南长盛 8250 0 定价
T38F 湖南长盛 无报价
H30S 济南炼厂 8450 0 定价
T30S 济南炼厂 8450 0 定价
T36F 济南炼厂 8450 0 定价
W28 济南炼厂 8450 0 定价
T30S 荆门石化 8200 0 定价
T36F 荆门石化 8250 0 定价
V30G 荆门石化 8050 0 定价
Z30S 荆门石化 8300 0 定价
T30S 九江石化 8300 0 定价
T36F 九江石化 8300 0 定价
F401 兰州石化 8300 0 挂牌
T30S 兰州石化 8300 0 挂牌
EPS30R 茂名石化 8850 0 定价
N-Z30S 茂名石化 8750 0 定价
T30S 茂名石化 9000 0 定价
F401 盘锦乙烯 无报价
T30S 盘锦乙烯 无报价
EPS30R 齐鲁石化 8500 0 定价
T30S 齐鲁石化 8450 0 定价
T30S 青岛大炼油 8550 0 定价
T36F 青岛大炼油 8450 0 定价
K4912 上海赛科 9600 0 挂牌
K7926 上海赛科 8950 0 挂牌
K8003 上海赛科 8900 0 挂牌
K8703 上海赛科 8900 0 挂牌
S1003 上海赛科 8600 0 挂牌
M180R 上海石化 8750 0 定价
M700R 上海石化 8750 0 定价
M800E 上海石化 9600 0 定价
T300 上海石化 8550 0 定价
Y1600 上海石化 8850 0 定价
F280F 绍兴三圆 8380 0 挂牌
T30S 绍兴三圆 8350 0 挂牌
EPS30R 天津联合 8500 0 定价
T30S 天津联合 8900 0 定价
T30S 武汉凤凰 8200 0 定价
T36F 武汉凤凰 8300 0 定价
T30S 延安炼厂 无报价
K7726 燕山石化 9000 0 定价
K8303 燕山石化 9000 0 定价
S1003 燕山石化 8450 0 定价
F401 扬子石化 8900 0 定价
J340 扬子石化 9000 0 定价
K8003 扬子石化 8900 0 定价
S1004 扬子石化 8450 0 定价
S700 扬子石化 8800 0 定价
T30S 湛江东兴 8450 0 定价
T36F 湛江东兴 无报价
V30G 湛江东兴 8600 0 定价
F280Z 镇海炼化 8450 0 定价
T30S 镇海炼化 8450 0 定价
T30S 中原石化 8350 0 定价
HP500N 中沙天津 8550 0 定价
HP550J 中沙天津 8400 0 定价
S1003 中油华东 8350 0 定价
T30S 中油华东 8450 0 定价
T38F 中油华东 无报价
V30G 中油华东 8500 0 定价
Z30S 中油华东 8450 0 定价
EPS30R 中油华南 8600 0 挂牌
K8003 中油华南 9100 0 挂牌
S1003 中油华南 8650 0 挂牌
T30S 中油华南 8650 0 挂牌
T38F 中油华南 无报价
V30G 中油华南 8650 0 挂牌
--------------------------------------------------------------------------