8月7日上期所螺纹钢基差变动情况

上一篇     下一篇
更新时间:2014-08-08    来源:钢之家   浏览次数: 2513
A B C D
1 螺纹钢现货 8月7日 8月6日 涨跌
2 上海 3171 3171  
3 天津 3244 3244  
4 广州 3220 3210 10
5 螺纹钢期货 8月7日 8月6日 涨跌
6 RB1501结算价 3115 3106 9
7 RB1501收盘价 3100 3104 4
8 结算价基差 8月7日 8月6日 涨跌
9 上海 56 65 9
10 天津 129 138 9
11 广州 105 104 1
12 收盘价基差 8月7日 8月6日 涨跌
13 上海 71 67 4
14 天津 144 140 4
15 广州 120 106 14
三、主要市场基差走势图
8月7日上期所螺纹钢基差变动情况