甘草商品参数表
1.甘草实货商品参数表
| 商品板块 | 农产品—中药材板块 | |
| 商品名称 | 新疆甘草;宁夏甘草;内蒙甘草;甘肃甘草 | |
| 商品代码 | XJGC;NXGC;NMGC;GSGC | |
| 交易商品范围 | 质量标准 | 符合《中华人民共和国国家标准甘草(GB/T19618-2004)》 | 
| 品种 | 甘草 | |
| 等级 | 条草一等、条草二等、条草三等、条草四等、条草统货、章节统货、毛草统货、疙瘩头统货 | |
| 指定交割点 | 交易所指定并认证的交割仓(厂)库及提货点 | |
| 交易时间 | 交易日上午:9:00-11:30(周一到周五); 交易日下午:13:30-15:30(周一到周五)。 | |
| 报价单位 | 元/KG | |
| 履约保证 | 销售方全货、采购方全款 | |
| 违约金比例 | 20% | |
| 交割日期 | 按照挂牌信息确认交割日期进行交割 | |
注:甘草商品具体规定见《天府商品交易所甘草实货商品购销业务细则(试行)》。
2.甘草预售商品参数表
| 商品板块 | 农产品—中药材板块 | |
| 商品名称 | 甘草+(地域)+年份+月份 | |
| 交易商品范围 | 质量标准 | 符合《中华人民共和国国家标准甘草(GB/T19618-2004)》 | 
| 品种 | 宁夏甘草;新疆甘草 | |
| 等级 | 条草二等 | |
| 指定交割点 | 交易所指定并认证的交割仓(厂)库及提货点 | |
| 交易时间 | 交易日上午:9:00-11:30(周一到周五); 交易日下午:13:30-15:30(周一到周五)。 | |
| 报价单位 | 元/KG | |
| 最小变价单位 | 0.01元/KG | |
| 交易计量单位 | 25KG | |
| 履约保证 | 销售方全货、采购方全款 | |
| 采购方转卖时间 | 采购后第六个交易日起 | |
| 违约金比例 | 20% | |
| 交割日期 | 交易日内采购方自主选择交割日期申报交割,最后交易月的最后一个交易日进行集中交割。 | |
| 交割申报时间 | 每周一至周五:09:00—15:30 | |
注:甘草商品具体规定见《天府商品交易所甘草预售商品购销业务细则(试行)》
 
	
 
   